学校排名:,参考两个网站bookofschool和myschool
基督教安得兒幼稚園 5/43, 10/41
聖斯德望天主教幼稚園 12/64, 10/67
|
| 荃灣區 | 2499 8832 | 1 | - | |||||
| 2 | 荃灣浸信會幼稚園 | 荃灣區 | 2413 3819 | 3 | ||||
| 3 | 迦南幼稚園﹝荃灣﹞ | 荃灣區 | 2411 6833 | - | 2 | |||
| 4 | 荃灣聖母幼稚園 | 荃灣區 | 2490 0821 | 5 | ||||
| 5 | 迦南幼稚園(海濱花園) | 荃灣區 | 2406 8111 | - | 4 | |||
| 6 | 藍如溪盛成皿教育基金邊耀良幼稚園 | 荃灣區 | 2406 2062 | - | 6 | - | ||
| 7 | 香港靈糧堂荃灣幼稚園 | 荃灣區 | 2419 2966 | 12 | ||||
| 8 | 慧中幼稚園 | 荃灣區 | 2406 7270 | 7 | ||||
| 9 | 救世軍荃灣幼兒學校 | 荃灣區 | 2417 1400 | 14 | ||||
| 10 | 基督教安得兒幼稚園 | 荃灣區 | 2498 1200 | 9 | ||||
| 11 | 栢基海韻幼稚園 | 荃灣區 | 2491 1082 | 8 | ||||
| 12 | 救世軍吳國偉紀念幼稚園 | 荃灣區 | 2499 7639 | 20 | ||||
| 13 | 聖文嘉幼稚園(荃灣) | 荃灣區 | 2413 7320 | 13 | - | |||
| 14 | 思博幼稚園 | 荃灣區 | 2617 6108 | 25 | ||||
| 15 | 聖文嘉中英文幼稚園(荃灣) | 荃灣區 | 2415 5650 | 17 | ||||
| 16 | 全完堂幼稚園 | 荃灣區 | 2492 0010 | 24 | ||||
| 17 | 福來邨錦全幼稚園 | 荃灣區 | 2490 5871 | 11 | ||||
| 18 | 天主教領報幼稚園 | 荃灣區 | 2490 7893 | 15 | ||||
| 19 | 安東尼亞國際幼稚園 | 荃灣區 | 2612 0984 | 10 | ||||
| 20 | 仁濟醫院蔡百泰幼稚園 | 荃灣區 | 2439 9661 | 19 | ||||
| 21 | 啓思幼稚園(馬灣) | 荃灣區 | 2940 9228 | 21 | - | |||
| 22 | 保良局方譚遠良幼稚園 | 荃灣區 | 2411 1799 | 18 | ||||
| 23 | 香港基督教女青年會荃灣幼兒學校 | 荃灣區 | 2490 9060 | 27 | ||||
| 24 | 海濱方方樂趣幼稚園 | 荃灣區 | 2408 2861 | - | 37 | |||
| 25 | 滿樂幼稚園 | 荃灣區 | 2417 0231 | 29 | ||||
| 26 | 基督恩臨幼稚園(麗城) | 荃灣區 | 2490 7311 | - | 26 | - | ||
| 27 | 荃灣聖多明尼幼稚園 | 荃灣區 | 2492 9783 | 22 | ||||
| 28 | 荃威幼稚園 | 荃灣區 | 2493 9931 | 23 | ||||
| 29 | 保良局志沛幼稚園 | 荃灣區 | 2426 7643 | 16 | ||||
| 30 | 611生命樹幼稚園 | 荃灣區 | - | - | - | |||
| 31 | 基督教安得兒幼稚園(灣景) | 荃灣區 | 2499 1233 | 33 | ||||
| 32 | 救世軍梨木樹幼兒學校 | 荃灣區 | 2420 2491 | 31 | ||||
| 33 | 中華基督教會福幼幼稚園 | 荃灣區 | 2416 6805 | 34 | ||||
| 34 | 中華基督教會福幼第二幼稚園 | 荃灣區 | 2498 0926 | 30 | ||||



































没有评论:
发表评论